| Especificación | JC01 |
| tamaño del vaso de papel de inspección | Diámetro superior 45 ~ 150 mm |
| Rango de inspección | Para la inspección de vasos de papel y vasos de plástico |
| Método de sellado lateral | Calefacción por aire caliente y ultrasonidos |
| Potencia nominal | 3,5 kW |
| Potencia de funcionamiento | 3 kW |
| Consumo de aire (a 6 kg/cm²) | 0,1 m³/min |
| Dimensiones generales | L1750 mm x W650 mm x H1580 mm |
| Peso neto de la máquina | 600 kg |
❋ Estandarización de la calidad de las tazas, el resultado de la inspección es fiable.
❋ La máquina de inspección es adecuada para funcionar de forma continua durante largos periodos de tiempo.
❋ El sistema visual y las cámaras están fabricados en Japón por un conocido fabricante de sistemas visuales.
También te ofrecemos la posibilidad de colaborar con nosotros en el desarrollo de nuevos productos; desde la lluvia de ideas hasta los bocetos y desde la producción de prototipos hasta su comercialización. ¡Contáctanos!